Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022
Biro Umum
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Daftar Peraturan Kepala BP Batam | v | ||||||||
2 | Daftar Keputusan Kepala BP Batam | v | ||||||||
3 | Daftar Perjanjian BP Batam | v | ||||||||
4 | Daftar Lelang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa BP Batam | v | Tersedia di E-LPSE BP Batam | |||||||
5 | Daftar Bahan Pustaka Bp Batam | v | Tersedia di E-Perpus BP Batam | |||||||
6 | Daftar Barang Milik Negara | v | ||||||||
7 | Daftar Barang Penghapusan Milik Negara | v | ||||||||
8 | Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Biro Umum | v |
Biro Keuangan
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Indikator Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Biro Keuangan | Kepala Biro Keuangan | Batam 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
2 | Realisasi Pelaksanaan Anggaran BP Batam (Face Laporan Rencana Anggaran) | v | ||||||||
3 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam yang telah disahkan | v | ||||||||
4 | Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BP Batam yang telah disahkan | v | ||||||||
5 | Target Penerimaan Bukan Pajak (TPNBP) BP Batam | v | ||||||||
6 | Pagu DIPA petikan Awal dan Revisi Anggaran BP Batam | v | ||||||||
7 | Laporan Keuangan BP Batam (Audited) | v | ||||||||
8 | Laporan Realisasi Belanja Pengeluaran BP Batam(Face Laporan Realisasi Belanja) | v | ||||||||
9 | Laporan Realiasasi Penerimaan BP Batam (Face Laporan Penerimaan) | v |
Biro Sumber Daya Manusia
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Gambaran umum Biro SDM dan Organisasi | Biro SDM | Kepala Biro SDM | Batam 2022 | Softcopy | 5 Tahun | v | |||
2 | Susunan Organisasi BP Batam | 5 Tahun | v | |||||||
3 | Profil singkat Pejabat Struktural BP Batam | 5 Tahun | v | |||||||
4 | Informasi tentang formasi penerimaan calon pegawai dan/atau Pejabat | 1 Tahun | v | |||||||
5 | Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Biro SDM | 5 Tahun | v | |||||||
6 | Surat – surat perjanjian atau MoU Biro SDM dab Organisasi dengan Pihak ke 3 | 5 Tahun | v | |||||||
7 | Laporan Pengembangan Pegawai | 5 Tahun | v | |||||||
8 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja Biro SDM | 5 Tahun | v | |||||||
9 | Rekapitulasi Data Pegawai | 5 Tahun | v | |||||||
10 | SOP Administrasi Kepegawaian | 5 Tahun | v | |||||||
11 | Daftar Nominatif Pensiun | 5 Tahun | v | |||||||
12 | SK Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan BP Batam | 5 Tahun | v |
Biro Humas Promosi dan Protokol
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Materi Promosi | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
2 | Laporan Pameran Promosi dalam negeri | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
3 | Laporan Pameran/Seminar Promosi Luar negeri | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
4 | Laporan Business Gathering Dalam Negeri | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
5 | Laporan Konferensi Promosi Investasi | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
6 | Laporan Iklan Advetorial di Media Asing | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
7 | Laporan Iklan Advetorial di Billboard Bandara Internasional | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
8 | Video Profile Pembangunan Batam | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Berita Kegiatan BP Batam | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
9 | Laporan Billboard BP Batam | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
10 | Pembuatan Kalender BP Batam | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Kalender | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
11 | Media Sosial perkembangan Bp Batam | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Berita Kegiatan di Lingkungan BP Batam | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
12 | Laporan Bantuan Pengembangan Kemasyarakatan | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
13 | Laporan Kegiatan Seminar Bakohumas | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
14 | Laporan PPID Bp Batam | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | v | ||
15 | Laporan Pameran,Foto perkembangan Batam | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Album Foto | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
16 | Daftar Peliputan, Dokuentasi dan Publikasi | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
17 | Daftar Publikasi dan Talk Show Bp Batam | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
18 | Daftar Publikasi dengan Pariwara Media massa | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
19 | Pers Gathering Coffe Morning | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
20 | Daftar Konferensi Pers | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
21 | Naskah Sambutan Pimpinan | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
22 | Dokumentasi dan Video Kegiatan Pimpinan BP Batam | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Foto dan Video | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
23 | Kunjungan Tamu BIDA Utama BP Batam | Biro Humas, Promosi dan Protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hard Copy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
24 | Rekap Kegiatan Pimpinan | Biro Humas, Promosi dan protokol | Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol | Batam 2022 | Hardcopy | Sesuai Retensi Arsip | v |
Kantor Perwakilan
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Informasi Umum tentang Kantor Perwakilan BP Batam: Alamat; Struktur Organisasi; Tugas Pokok; dan Fungsi Kantor Perwakilan;Visi dan Misi | Kantor Perwakilan BP Batam | Kepala Kantor Perwakilan | Jakarta 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
2 | Laporan Kinerja Kantor Perwakilan | Kantor Perwakilan BP Batam | Kepala Kantor Perwakilan | Jakarta 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
3 | Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Perwakilan | Kantor Perwakilan BP Batam | Kepala Kantor Perwakilan | Jakarta 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
4 | Rekapitulasi Data Pegawai Kantor Perwakilan | Kantor Perwakilan BP Batam | Kepala Kantor Perwakilan | Jakarta 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
5 | Himpunan Perundang-undangan terkait KPBPB Batam | Kantor Perwakilan BP Batam | Kepala Kantor Perwakilan | Jakarta 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
6 | Data Mitra Kerja BP Batam di Jakarta | Kantor Perwakilan BP Batam | Kepala Kantor Perwakilan | Jakarta 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
7 | Data Umum tentang Batam terkait Promosi, mengenai kemudahan berinvestasi, fasilitas dan infrastruktur | Kantor Perwakilan BP Batam | Kepala Kantor Perwakilan | Jakarta 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
8 | Informasi Umum tentang Kuningan Guest House | Kantor Perwakilan BP Batam | Kepala Kantor Perwakilan | Jakarta 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | v | Aset BMN Bp Batam | |
9 | Data tarif layanan “Kuningan Guest House” | Kantor Perwakilan BP Batam | Kepala Kantor Perwakilan | Jakarta 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | Sesuai Perka no 17 Tahun 2019 | ||
10 | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Kuningan Guest House | Kantor Perwakilan BP Batam | Kepala Kantor Perwakilan | Jakarta 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v |
Pusat Pengembangan KPBPB dan KEK
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Buku Saku Indikator Ekonomi Makro | Kepala Bidang Ekonomi Makro dan Pengembangan KPBPBB | Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK | Batam 2022 | Softcopy | 5 Tahun | v | |||
2 | Buku Saku Kawasan Industri | Kepala Bidang Fasilitas Investasi dan Peningkatan Daya Saing | v | |||||||
3 | Buku Saku Kawasan Pariwisata | v | ||||||||
4 | Bulletin Benchmarking Stimulus Fiskal dan Non Fiskal Sebagai Respon Terhadap Pandemic Covid-19 | v | ||||||||
5 | Bulletin Benchmarking Daya Saing KPBPBB Batam dan 6 Negara Pembanding | v | ||||||||
6 | Bulletin Potret Ekonomi Syariah Global dan Potensi Pengembangan di KPBPB Batam | v | ||||||||
7 | Profil KEK Nongsa Digital Park (NDP) | Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus | v | |||||||
8 | Profil KEK Batam Aero Tehnic (BAT) | v |
Pusat Harmonisasi Kebijakan
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Rencana Anggaran dan Realisasi Pusat Harmonisasi Kebijakan | Pusat Harmonisasi Kebijakan | Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja | Batam 2022 | Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
2 | Perka BP Batam No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perka No. 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada RSBP | Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja/ Bidang Pentarifan | v | |||||||
3 | SK BP Batam No. 142 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas SK BP Batam No. 136 tahun 2020 tentang Pengurangan Tarif Layanan Bagi Pelaku Usaha yang Terdampak Pandemi COVID-19 di Lingkungan BP Batam | v | ||||||||
4 | Perka BP Batam No. 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada BU Pelabuhan BP Batam | v | ||||||||
5 | Perka BP Batam No. 30 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Direktorat Pertanahan BP Batam | v | ||||||||
6 | Perka BP Batam No. 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perka Kepala BP Batam No. 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada BU Pelabuhan BP Batam | v | ||||||||
7 | Perka BP Batam No. 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada BU Fasilitas dan Lingkungan BP Batam | v | ||||||||
8 | Perka BP Batam No. 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan BU SPAM | v | ||||||||
9 | LAKIP BP Batam Tahun 2021 | Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja/ Bidang Manajemen Kinerja Organisasi | v | |||||||
10 | LAKIP Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja | v | ||||||||
11 | Laporan Monev semester I Tahun 2021 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | v | ||||||||
12 | Laporan Monev semester II Tahun 2021 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | v | ||||||||
13 | Laporan SKM tahun 2021 | v | ||||||||
14 | Perka BP Batam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha | v | ||||||||
15 | PKS BP Batam dan BPN tentang Sinkronisasi dan Integrasi Data Pertanahan | v | ||||||||
16 | PKS BP Batam dan BPS Provisinsi Riau tentang Penyediaan, Pemanfaatan serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik | v | ||||||||
17 | SK Nomor 139 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Sayembara Desain Taman Bundaran BUBU Hang Nadim | v | ||||||||
18 | SK Nomor 151 Tahun 2021 tentang Unit Pengendali Gratifikasi dan Tim Penanganan Pengaduan Whistleblowing System di BP Batam | v | ||||||||
19 | SK Nomor 186 Tahun 2021 tentang Agen Perubahan Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Kerja Spirit dan Makna Bekerja di BP Batam | v | ||||||||
20 | SK Nomor 188 Tahun 2021 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pada Unit Kerja BP Batam | v | ||||||||
21 | LAKIP Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja | v |
Badan Usaha Rumah Sakit
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Jenis Layanan | Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam | Direktur Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam | Batam 2022 | Hardcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | v | ||
Pelayanan Rawat Jalan | v | v | ||||||||
a | 27 Poli Layanan Spesialis | v | v | |||||||
b | 1 Poli Umum | v | v | |||||||
c | 1 Poli Gigi | v | v | |||||||
d | Haemo Dealisa | v | v | |||||||
e | Kemo Terapi | v | v | |||||||
f | Psikologi | v | v | |||||||
2 | Rawat Inap | v | v | |||||||
a | R. Teratai | v | v | |||||||
b | R. Anggrek | v | v | |||||||
c | R. Flamboyan | v | v | |||||||
d. | R. Bogenville | v | v | |||||||
e | R. Mawar | v | v | |||||||
f | R. ICU/ CVCU | v | v | |||||||
g | R. VIP | v | v | |||||||
h | R. Super VIP | v | v | |||||||
i | R. VVIP | v | v | |||||||
g | R. PIE | v | v | |||||||
3 | Instalasi Gawat Darurat (IGD) | v | v | |||||||
4 | Instalasi Kamar Bedah (OK) | v | v | |||||||
5 | Fasilitas Penunjang Medik | v | v | |||||||
a | Cath Lab | v | v | |||||||
b | Endoscopy | v | v | |||||||
c | Laboratorium Klinik | v | v | |||||||
d | Laboratorium Patoplogi Anatomi | v | v | |||||||
e | Bank Darah | v | v | |||||||
f | Radiologi | v | v | |||||||
– CT Scan | v | v | ||||||||
– USG | v | v | ||||||||
– Mammografi | v | v | ||||||||
f | ESWL | v | v | |||||||
g | Dental Unit | v | v | |||||||
h | CSSD | v | v | |||||||
i | Gizi | v | v | |||||||
j | Laundry | v | v | |||||||
k | Pemulasaran Jenazah | v | ||||||||
l | Anestesi | v | v | |||||||
m | Instalasi Farnasi | v | v | |||||||
n | Instalasi Kamar Bedah | v | v | |||||||
6 | Ketersediaan Tempat Tidur | v | ||||||||
7 | Kapasitas Tempat Tidur | v | ||||||||
8 | Fasilitas Penunjang Lainnya | v | ||||||||
9 | Jumlah Kunjungan Pengguna Jasa Layanan Kesehatan | v | ||||||||
10 | Jenis Layanan Kesehatan | v |
Badan Usaha Pelabuhan
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Laporan Keuangan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | |||||||||
a | Laporan Aktivitas | Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | Direktur Badan Usaha Pelabuhan | Batam 2022 | Softcopy dan Hardcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | Audited | ||
b | Laporan Pendapatan | v | Audited | |||||||
c | Laporan Penerimaan | v | Audited | |||||||
2 | Laporan Operasional Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | |||||||||
a | Laporan Kunjungan Kapal Barang | Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | Direktur Badan Usaha Pelabuhan | Batam 2022 | Softcopy dan Hardcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
b | Laporan Kontainer | v | ||||||||
c | Laporan Penumpang | v | ||||||||
3 | Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | Direktur Badan Usaha Pelabuhan | Batam 2022 | Softcopy dan Hardcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
4 | Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Usaha Pelabuhan Batam | v | ||||||||
5 | Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | v | ||||||||
6 | Daftar Perusahaan Pengguna Jasa Kepelabuhanan | v | ||||||||
7 | Data Tarif Jasa Kepelabuhanan | v | ||||||||
8 | Draft SOP Pelayanan di Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | v | ||||||||
9 | Perjanjian KSO | v | ||||||||
10 | Rekapitulasi Data Pegawai | v | ||||||||
11 | RKALKL Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | v |
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Profil Rusun/Hunian | |||||||||
a | Rusun Bida Ampar | Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan | General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman | Batam 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sampai ada perubahan | v | |||
b | Rusun Bida Sekupang | v | ||||||||
c | Rusun Bida Muka Kuning | v | ||||||||
d | Rusun Bida Kabil | v | ||||||||
e | Rusun Bida Tanjung Uncang | v | ||||||||
2 | Profil Aset Lainnya | |||||||||
a | Asrama Haji Batam | Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan | General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman | Batam 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sampai ada perubahan | v | |||
b | Guest House Sekupang | v | ||||||||
c | Informasi mengenai penggunaan Sport Hall dan Lapangan Sepak Bola Temenggung Badul Jamal | v | ||||||||
d | Informasi tentang wisata pulau Galang-camp.vietnam | v | ||||||||
e | Informasi tentang wisata Taman Rusa dan Jogging Track Sekupang | v | ||||||||
2 | Profil Sarana Lainnya | |||||||||
a | Pertanian | Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan | General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman | Batam 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sampai ada perubahan | v | |||
b | Peternakan | v | ||||||||
c | Perikanan | v | ||||||||
d | Wisata Edukasi | v | ||||||||
e | Laporan Data Penyewa Rusun | v | ||||||||
f | Laporan Data Penyewa Aset Lainnya | v | ||||||||
g | Laporan Data Oenyewa Agribisinis | v | ||||||||
h | Laporan Data Hewan Ternak yang Dipotong di Tempat Pemotongan Hewan | v |
Direktorat Pengamanan Aset
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Laporan Kebakaran Bulanan dan Tahunan | Subdit MPK | Kasubdit MPK | Kantor MPK Duriangkang | Softcopy dan Hardcopy | v | ||||
2 | Laporan Evakuasi dan Rescue Bulanan dan Tahunan | v | ||||||||
3 | Edukasi Pencegahan Kebakaran | v | ||||||||
4 | Kegiatan KKOP | Subdit Pamling | Kasubdit Pamling | Kantor Mako Ditpam | v | |||||
5 | Kegiatan Jembatan 1 | v | ||||||||
6 | Laporan Bulanan dan Tahunan Aset dan Ovit | Subdit Aset dan Obyek Vital | Kasubdit Aset dan Obyek Vital | v | ||||||
7 | Kegiatan Di Area Tangkapan Air | v | Tentative, Bila ada agenda | |||||||
8 | Kegiatan Keberangkatan dan Kedatangan Kapal dan Penumpang | v | Pel.Bt.Ampar, Pel.BTC, Pel.Dom Punggur, Pel. Dom Sekupang | |||||||
9 | Kegiatan Penggunaan Fasilitas Sport Hall dan Temenggung | v | Tentative, Bila ada agenda |
Pusat Data dan Sistem Informasi
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Profil Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) | Pusat Data dan Sistem Informasi | Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi | Batam 2022 | Softcopy dan Hardcopy | Sesuia Retensi Arsip | v | v | https://bit.bpbatam.go.id | |
2 | Daftar Layanan & Tarif Layanan PDSI | v | v | https://bit.bpbatam.go.id | ||||||
3 | Ringkasan Kegiatan PDSI | |||||||||
a | Rebranding PDSI | v | v | |||||||
b | Simulasi pengamanan obyek vital di lingkungan Gedung IT center BP Batam | v | v | |||||||
c | Pelatihan Daring dengan Politeknik Negeri Medan | v | v | |||||||
d | Pelatihan rencana penerapan aplikasi B-SIMS, sistem autogate dan tps online BC untuk pelayanan bongkar muat barang | v | v |
Direktorat Infrastruktur Kawasan
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Susunan Organisasi DIK | Direktorat Infrastuktur Kawasan | DIK | Batam 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Masa Retensi Arsip | v | |||
2 | Profil DIK | v | ||||||||
3 | Laporan Akuntabiilitas Lakip | v | ||||||||
4 | SOP Pelayanan Publik | v | ||||||||
5 | Informasi umum pembangunan innfrastruktur BP Batam Antara lain | |||||||||
a | jalan | Direktorat Infrastuktur Kawasan | DIK | Batam 2022 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Masa Retensi Arsip | v | |||
b | jembatan | v | ||||||||
c | drainase | v | ||||||||
d | fasilitas wisata | v | ||||||||
e | pelabuhan | v | ||||||||
f | bandara | v | ||||||||
6 | Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur | v | ||||||||
7 | Informasi Database Penempatan Reklame | Subdit Fasilitas Wisata dan Lingkungan Hidup | v | |||||||
8 | informasi tentang varietas jenis tanaman | v | ||||||||
9 | informasi pemanfaatan ROW jalan untuk Penghijauan | v | ||||||||
10 | informasi terkait pematangan lahan | Subdit Pembangunan Gedung dan Utilitas | v | |||||||
11 | Informasi terkait pembangunan jaringan utilitas | v | ||||||||
12 | Informasi pembangunan jalan dan jembatan | Subdit Pembangunan Jalan dan Jembatan | v | |||||||
13 | Informasi umum terkait pelabuhan dan bandara | Subdit Kepelabuhanan dan Bandara | v |
Direktorat Pengelolaan Pertanahan
No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | TS | SM | ||||||||
1 | Jenis dan Tarif Layanan | |||||||||
a | Uang Wajib Tahunan (UWT) Alokasi Lahan (Baru) | Direktorat Pengelolaan Pertanahan | Direktorat Pengelolaan Pertanahan | Batam 2022 | Hardcopy dan Softcopy | 30 Tahun | v | |||
b | Uang Wajib Tahunan Perpanjangan (20 Tahun) | v | ||||||||
c | Tarif Administrasi Lahan | v | ||||||||
2 | Tata Cara dan Syarat Permohonan | |||||||||
a | Alokasi Lahan (baru) | Direktorat Pengelolaan Pertanahan | Direktorat Pengelolaan Pertanahan | Batam 2022 | Softcopy | 30 Tahun | v | |||
b | Alokasi Lahan (perpanjangan) | v | ||||||||
