Tahap Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2025
Tahun 2024
Tahun 2023
Tahun 2022
Tahun 2025
| No | Paket Pagu (Rp) Jenis | Pagu (Rp) Jenis | Jenis Pengadaan | Metode | Pemilihan | K/L/PD | Satuan Kerja | Lokasi | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Jalan Gajah Mada (Landing Point Fly Over – Simpang Laluan Madani) | 97.517.040.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | March 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 2 | Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo) | 83.978.158.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 3 | Peningkatan Jalan Kartini (Ruas Temiang – Simpang Marina City) | 59.776.042.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | March 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 4 | Jasa Tenaga Pengamanan Aset Obyek Vital, Gedung Perkantoran dan Hunian (Tenaga Alih Daya) | 45.147.202.000 | Jasa Lainnya | Tender Cepat | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 5 | Peningkatan Jalan R. Suprapto (Ruas Simpang Batamindo – Dam Muka Kuning) | 33.484.264.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 6 | Pemukiman Warga Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City | 26.015.124.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 7 | Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kerja KPBPB Batam | 22.241.833.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | April 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 8 | Pengadaan Obat-Obatan Pasien (BMHP) | 22.162.252.000 | Barang | E-Purchasing | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
Tahun 2024
| No | Nama Paket | Download |
|---|---|---|
| 1 | Pembangunan WTP 500 l/dtk di Waduk Duriangkang dan Jaringan Pipa | Link |
| 2 | Pembangunan WTP 230 l/dtk di Waduk Tembesi | Link |
Tahun 2023
| No | Nama Paket | Download |
|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan (Box Coulvert Depan Villa Panbil) | Link |
| 2 | Jalan Hang Kesturi (Ruas Citra Aerolink – Simp. Batu Besar) | Link |
| 3 | Pembangunan Rumah Contoh Pemukiman Warga Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City | Link |
| 4 | Maintenance Building Rumah Susun BP Batam | Link |
Tahun 2022