Tahap Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2025
Tahun 2024
Tahun 2023
Tahun 2022
Tahun 2025
No | Paket Pagu (Rp) Jenis | Pagu (Rp) Jenis | Jenis Pengadaan | Produk Dalam Negeri | Usaha Kecil/Koperasi | Metode | Pemilihan | K/L/PD | Satuan Kerja | Lokasi | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peningkatan Jalan Gajah Mada (Landing Point Fly Over – Simpang Laluan Madani) | 97.517.040.000 | Pekerjaan Konstruksi | Produk Dalam Negeri | Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Tender | March 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | 58322647 |
2 | Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo) | 83.978.158.000 | Pekerjaan Konstruksi | Produk Dalam Negeri | Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Tender | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | 56951754 |
3 | Peningkatan Jalan Kartini (Ruas Temiang – Simpang Marina City) | 59.776.042.000 | Pekerjaan Konstruksi | Produk Dalam Negeri | Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Tender | March 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | 54568413 |
4 | Jasa Tenaga Pengamanan Aset Obyek Vital, Gedung Perkantoran dan Hunian (Tenaga Alih Daya) | 45.147.202.000 | Jasa Lainnya | Produk Dalam Negeri | Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Tender Cepat | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | 54044683 |
5 | Peningkatan Jalan R. Suprapto (Ruas Dam Muka Kuning) | 43.040.327.000 | Pekerjaan Konstruksi | Produk Dalam Negeri | Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Tender | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | 54244008 |
6 | Peningkatan Jalan R. Suprapto (Ruas Simpang Batamindo – Dam Muka Kuning) | 33.484.264.000 | Pekerjaan Konstruksi | Produk Dalam Negeri | Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Tender | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | 54245664 |
7 | Pemukiman Warga Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City | 26.015.124.000 | Pekerjaan Konstruksi | Produk Dalam Negeri | Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Tender | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | 58692268 |
8 | Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kerja KPBPB Batam | 22.241.833.000 | Pekerjaan Konstruksi | Produk Dalam Negeri | Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Tender | April 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | 58931008 |
9 | Pengadaan Obat-Obatan Pasien (BMHP) | 22.162.252.000 | Barang | Produk Dalam Negeri | Usaha Kecil/Koperasi | E-Purchasing | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | 54744771 |
10 | Biaya Langganan Utilitas BP Batam | 16.566.400.000 | Jasa Lainnya | Produk Impor | Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Dikecualikan | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | 59372941 |
Tahun 2024
No | Nama Paket | Download |
---|---|---|
1 | Pembangunan WTP 500 l/dtk di Waduk Duriangkang dan Jaringan Pipa | Link |
2 | Pembangunan WTP 230 l/dtk di Waduk Tembesi | Link |
Tahun 2023
No | Nama Paket | Download |
---|---|---|
1 | Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan (Box Coulvert Depan Villa Panbil) | Link |
2 | Jalan Hang Kesturi (Ruas Citra Aerolink – Simp. Batu Besar) | Link |
3 | Pembangunan Rumah Contoh Pemukiman Warga Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City | Link |
4 | Maintenance Building Rumah Susun BP Batam | Link |
Tahun 2022