| No | Paket Pagu (Rp) Jenis | Pagu (Rp) Jenis | Jenis Pengadaan | Metode | Pemilihan | K/L/PD | Satuan Kerja | Lokasi | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Tenaga Pengamanan Aset Obyek Vital, Gedung Perkantoran dan Hunian | 59,069,437,000 | Jasa Lainnya | Tender | January 2026 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 2 | Pembangunan Jaringan Chiller dan Penghawaan Gedung B RSBP Batam | 51,522,582,800 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | July 2026 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 3 | Pembangunan Drainase dan Bangunan Pelintas Kawasan di Wilayah Kerja KPBPB Batam | 39,187,000,000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | June 2026 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 4 | Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Segmen (Simpang Jam – Tangki Ozon – Bukit Senyum) | 38,706,424,000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | February 2026 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 5 | Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Segmen Central Sukajadi – Awal Bros (M3G) | 30,853,691,000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | February 2026 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 6 | Perbaikan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan | 29,989,400,000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | February 2026 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 7 | Pembangunan Jalan Kawasan Industri Kabil | 26,595,000,000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | April 2026 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 8 | Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Monitoring Jaringan SPAM | 18,916,758,000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | April 2026 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| No | Paket Pagu (Rp) Jenis | Pagu (Rp) Jenis | Jenis Pengadaan | Metode | Pemilihan | K/L/PD | Satuan Kerja | Lokasi | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Jalan Gajah Mada (Landing Point Fly Over – Simpang Laluan Madani) | 97.517.040.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | March 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 2 | Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo) | 83.978.158.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 3 | Peningkatan Jalan Kartini (Ruas Temiang – Simpang Marina City) | 59.776.042.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | March 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 4 | Jasa Tenaga Pengamanan Aset Obyek Vital, Gedung Perkantoran dan Hunian (Tenaga Alih Daya) | 45.147.202.000 | Jasa Lainnya | Tender Cepat | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 5 | Peningkatan Jalan R. Suprapto (Ruas Simpang Batamindo – Dam Muka Kuning) | 33.484.264.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 6 | Pemukiman Warga Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City | 26.015.124.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 7 | Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kerja KPBPB Batam | 22.241.833.000 | Pekerjaan Konstruksi | Tender | April 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| 8 | Pengadaan Obat-Obatan Pasien (BMHP) | 22.162.252.000 | Barang | E-Purchasing | January 2025 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Kepulauan Riau, Batam (Kota) | Link |
| No | Nama Paket | Download |
|---|---|---|
| 1 | Pembangunan WTP 500 l/dtk di Waduk Duriangkang dan Jaringan Pipa | Link |
| 2 | Pembangunan WTP 230 l/dtk di Waduk Tembesi | Link |
| No | Nama Paket | Download |
|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan (Box Coulvert Depan Villa Panbil) | Link |
| 2 | Jalan Hang Kesturi (Ruas Citra Aerolink – Simp. Batu Besar) | Link |
| 3 | Pembangunan Rumah Contoh Pemukiman Warga Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City | Link |
| 4 | Maintenance Building Rumah Susun BP Batam | Link |
Dalam rangka mewujudkan open government Indonesia dan sebagai implementasi Undang Undang Nomor 25 tahun 2009, Badan Pengusahaan Batam yang juga merupakan institusi pemerintah, melakukan berbagai cara dan upaya untuk peningkatan pelayanan publik, di antaranya dengan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik. Pengelolaan ini dibuat dan dirancang untuk mempermudah komunikasi dan interaksi antara publik dengan Badan Pengusahaan Batam
Senin – Jumat
07.30 – 16.30
Copyright © 2024 BP Batam. All Rights Reserved