Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2026
Biro Umum
Biro Keuangan
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Hukum
Direktorat Pengembangan KPBPB dan KEK
Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis
Badan Usaha Rumah Sakit
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan
Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan
Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan
Pusat Data dan Sistem Informasi
Direktorat Pembangunan Infrastruktur
Direktorat Pengelolaan Lahan
Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Direktorat Lalu Lintas Barang
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara
Biro Umum
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Daftar Peraturan Kepala BP Batam | v | Link | |||||||
| 2 | Daftar Keputusan Kepala BP Batam | v | Link | |||||||
| 3 | Daftar Perjanjian BP Batam | v | Link | |||||||
| 4 | Daftar Lelang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa BP Batam | v | Link | |||||||
| 5 | Daftar Bahan Pustaka BP Batam | v | Link | |||||||
| 6 | Daftar Barang Milik Negara | v | Link | |||||||
| 7 | Daftar Barang Penghapusan Milik Negara | v | ||||||||
| 8 | Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Biro Umum | v | ||||||||
| 9 | Materi Promosi | Kepala Bagian Humas | Sesuai Retensi Arsip | v | ||||||
| 10 | Video Profile Pembangunan Batam | v | ||||||||
| 11 | Laporan Billboard BP Batam | v | ||||||||
| 12 | Media Sosial Perkembangan BP Batam | v | ||||||||
| 13 | Laporan Bantuan Pengembangan Kemasyarakatan | v | ||||||||
| 14 | Laporan Kegiatan Seminar Bakohumas | v | ||||||||
| 15 | Daftar Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi | v | ||||||||
| 16 | Laporan PPID BP Batam | v | ||||||||
| 17 | Laporan Pameran Foto Perkembangan Batam | v | ||||||||
| 18 | Daftar Publikasi dan Talkshow BP Batam | v | ||||||||
| 19 | Daftar Publikasi dengan Pariwara Media massa | v | ||||||||
| 20 | Pers Gathering Coffe Morning | v | ||||||||
| 21 | Daftar Konferensi Pers | v | ||||||||
| 22 | Dokumentasi dan Video Kegiatan Pimpinan BP Batam | v | ||||||||
| 23 | Kanjungan Tamu Bida Utama BP Batam | v | ||||||||
| 24 | Rekap Kegiatan Pimpinan | v | ||||||||
Biro Keuangan
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Indikator Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Biro Keuangan | Kepala Biro Keuangan | Batam 2026 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | Link | ||
| 2 | Realisasi Pelaksanaan Anggaran BP Batam (Face Laporan Rencana Anggaran) | v | Link | |||||||
| 3 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam yang telah disahkan | v | Link | |||||||
| 4 | Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BP Batam yang telah disahkan | v | ||||||||
| 5 | Target Penerimaan Bukan Pajak (TPNBP) BP Batam | v | ||||||||
| 6 | Pagu DIPA petikan Awal dan Revisi Anggaran BP Batam | v | Link | |||||||
| 7 | Laporan Keuangan BP Batam (Audited) | v | Link | |||||||
| 8 | Laporan Realisasi Belanja Pengeluaran BP Batam(Face Laporan Realisasi Belanja) | v | Link | |||||||
| 9 | Laporan Realiasasi Penerimaan BP Batam (Face Laporan Penerimaan) | v | ||||||||
Biro Sumber Daya Manusia
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Gambaran umum Biro SDM dan Organisasi | Biro SDM | Kepala Biro SDM | Batam 2026 | Softcopy | 5 Tahun | v | Link | ||
| 2 | Susunan Organisasi BP Batam | 5 Tahun | v | Link | ||||||
| 3 | Profil singkat Pejabat Struktural BP Batam | 5 Tahun | v | Link | ||||||
| 4 | Informasi tentang formasi penerimaan calon pegawai dan/atau Pejabat | 1 Tahun | v | Link | ||||||
| 5 | Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Biro SDM | 5 Tahun | v | Link | ||||||
| 6 | Surat – surat perjanjian atau MoU Biro SDM dengan Pihak ke 3 | 5 Tahun | v | Link | ||||||
| 7 | Laporan Pengembangan Pegawai | 5 Tahun | v | |||||||
| 8 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja Biro SDM | 5 Tahun | v | |||||||
| 9 | Rekapitulasi Data Pegawai | 5 Tahun | v | |||||||
| 10 | SOP Administrasi Kepegawaian | 5 Tahun | v | |||||||
| 11 | Daftar Nominatif Pensiun | 5 Tahun | v | |||||||
Biro Hukum
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Daftar Rancangan Peraturan Kepala BP Batam yang telah di reviu dan/atau legal drafting | Biro Hukum | Kepala Biro Hukum | Batam 2026 | Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | v | Link | |
| 2 | Daftar Rancangan Keputusan Kepala BP Batam yang telah direviu dan/atau legal drafting | v | v | |||||||
| 3 | Daftar Rancangan MoU dan perjanjian yang telah direviu dan/atau legal drafting | v | v | Link | ||||||
| 4 | Peraturan Perundang-undangan terkait BP Batam, Peraturan BP Batam, Keputusan BP Batam, Artikel Hukum, Putusan Pengadilan dan dokumen hukum lainnya yang telah diupload melalui website JDIH BP Batam | v | v | Link | ||||||
Direktorat Pengembangan KPBPB dan KEK
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Buletin Daya Saing | Direktorat Pengembangan KPBPBB dan KEK | Direktur Pengembangan KPBPBB dan KEK | Batam 2026 | Softcopy | 5 Tahun | v | |||
| 2 | Profil KEK | v | ||||||||
Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | LAKIP BP Batam Tahun 2025 | Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis | Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis | Batam 2026 | Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | v | ||
| 2 | LAKIP Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja Tahun 2025 | v | ||||||||
| 3 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 | v | ||||||||
| 4 | Laporan Monev semester I Tahun 2025 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | v | ||||||||
| 5 | Laporan Monev semester II Tahun 2025 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | v | ||||||||
Badan Usaha Rumah Sakit
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Jenis Layanan | Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam | Direktur Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam | Batam 2026 | Hardcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | v | Link | |
| Pelayanan Rawat Jalan | v | v | Link | |||||||
| a | 27 Poli Layanan Spesialis | v | v | |||||||
| b | 1 Poli Umum | v | v | |||||||
| c | 1 Poli Gigi | v | v | |||||||
| d | Haemo Dealisa | v | v | |||||||
| e | Kemo Terapi | v | v | |||||||
| f | Psikologi | v | v | |||||||
| 2 | Rawat Inap | v | v | |||||||
| a | R. Teratai | v | v | |||||||
| b | R. Anggrek | v | v | |||||||
| c | R. Flamboyan | v | v | |||||||
| d. | R. Bogenville | v | v | |||||||
| e | R. Mawar | v | v | |||||||
| f | R. ICU/ CVCU | v | v | |||||||
| g | R. VIP | v | v | |||||||
| h | R. Super VIP | v | v | |||||||
| i | R. VVIP | v | v | |||||||
| j | R. PIE | v | v | |||||||
| 3 | Instalasi Gawat Darurat (IGD) | v | v | |||||||
| 4 | Instalasi Kamar Bedah (OK) | v | v | |||||||
| 5 | Fasilitas Penunjang Medik | v | v | |||||||
| a | Cath Lab | v | v | |||||||
| b | Endoscopy | v | v | |||||||
| c | Laboratorium Klinik | v | v | |||||||
| d | Laboratorium Patoplogi Anatomi | v | v | |||||||
| e | Bank Darah | v | v | |||||||
| f | Radiologi | v | v | |||||||
| g | ESWL | v | v | |||||||
| h | Dental Unit | v | v | |||||||
| i | CSSD | v | v | |||||||
| j | Gizi | v | v | |||||||
| k | Laundry | v | v | |||||||
| l | Pemulasaran Jenazah | v | ||||||||
| m | Anestesi | v | v | |||||||
| n | Instalasi Farnasi | v | v | |||||||
| o | Instalasi Kamar Bedah | v | v | |||||||
| 6 | Ketersediaan Tempat Tidur | v | ||||||||
| 7 | Kapasitas Tempat Tidur | v | ||||||||
| 8 | Fasilitas Penunjang Lainnya | v | ||||||||
| 9 | Jumlah Kunjungan Pengguna Jasa Layanan Kesehatan | v | ||||||||
| 10 | Jenis Layanan Kesehatan | v | ||||||||
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Video Profil Pelabuhan Batam | Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam | Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan | Batam 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
| 2 | Laporan Keuangan Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan | v | Audited | |||||||
| 3 | Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan | |||||||||
| a | Realisasi Penerimaan | Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam | Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan | Batam 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | Audited | ||
| b | Kunjungan Kapal | v | Audited | |||||||
| c | Volume Peti Kemas | |||||||||
| d | Volume General Cargo | Direktur Badan Usaha Pelabuhan | Batam 2025 | Softcopy dan Hardcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | ||||
| e | Jumlah Penumpang Kapal | v | ||||||||
| 4 | Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam | Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan | Batam 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
| 5 | Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | v | ||||||||
| 6 | Peraturan Kepala BP Batam tentang Jenis dan Tarif Layanan Kepelabuhanan | v | ||||||||
| 7 | Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Usaha Pelabuhan BP Batam | v | ||||||||
| 8 | Daftar Mitra Kerjasama Pengelolaan Terminal | v | ||||||||
| 9 | Bulletin Batam Port | v | ||||||||
| 10 | Publikasi Kegiatan di Media Sosial dan Website Batam port | v | ||||||||
| 11 | SOP Sistem Pembayaran Jasa Kepelabuhanan Host to Host | v | ||||||||
Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Laporan Kapasitas instalasi pengolahan air bersih (liter/detik) | Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan | Wakil Direktur SPAM | Batam 2026 | Hardcopy dan Softcopy | 5 Tahun | v | |||
| 2 | Laporan kapasitas pemanfaatan air baku rata-rata | v | ||||||||
| 3 | Laporan berkala kualitas air waduk | v | ||||||||
| 4 | Laporan pemakaian air baku | v | ||||||||
| 5 | Laporan kapasitas teknis waduk | v | ||||||||
| 6 | Fasilitas Kawasan pengelolaan limbah industry (KPLI-B3) | Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan | Wakil Direktur Pengelolaan Lingkungan | Batam 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Sampai ada perubahan | v | |||
| 7 | Informasi jembatan timbang limbah B3 | v | ||||||||
| 8 | Laboraturium uji mutu lingkungan | v | ||||||||
| 9 | Laporan realisasi pengelolaan limbah B3 melalui KPLI B3 | v | ||||||||
| 10 | Informasi layanan rumah susun (Batu Ampar, Sekupang, Muka Kuning, Kabil Tanjung Uncang) | Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan | Wakil Direktur Hunia,Gedung, Agribisnis dan Taman | Batam 2026 | Hardcopy dan Softcopy | Sampai ada perubahan | v | |||
| 11 | Rekapitulasi data sewa rumah susun | v | ||||||||
| 12 | Informasi layanan akomodasi dan Gedung (Asrama Haji, Guest House Sekupang, Gedung Serbaguna Sekupang, Guest House Kuningan Mansion Jakarta) | v | ||||||||
| 13 | Informasi fasilitas arena olahraga, Temenggung Abdul Jamal | v | ||||||||
| 14 | Informasi kegiatan taman dan wisata (Taman Kolam, Taman Rusa, Wisata Galang-Eks Camp Vietnam) | v | ||||||||
| 15 | Informasi layanan sewa lahan tower telekomunikasi | v | ||||||||
| 16 | Laporan Data Penyewa Aset Lainnya | v | ||||||||
| 17 | Informasi kegiatan dan layanan agribisnis (pertanian,peternakan,perikanan, wisata edukasi agribisnis) | v | ||||||||
| 18 | Rekapitulasi data sewa agribisnis | v | ||||||||
Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Laporan Kebakaran Bulanan dan Tahunan | Subdit MPK | Kasubdit MPK | Batam 2026 | Softcopy dan Hardcopy | v | ||||
| 2 | Laporan Evakuasi dan Rescue Bulanan dan Tahunan | v | ||||||||
| 3 | Edukasi Pencegahan Kebakaran | v | ||||||||
| 4 | Kegiatan KKOP | Subdit Pamling | Kasubdit Pamling | Batam 2026 | v | |||||
| 5 | Kegiatan Jembatan 1 | v | ||||||||
| 6 | Laporan Bulanan dan Tahunan Aset dan Ovit | Subdit Aset dan Obyek Vital | Kasubdit Aset dan Obyek Vital | v | ||||||
| 7 | Kegiatan Di Area Tangkapan Air | v | Tentative, Bila ada agenda | |||||||
| 8 | Kegiatan Keberangkatan dan Kedatangan Kapal dan Penumpang | v | Pel.Bt.Ampar, Pel.BTC, Pel.Dom Punggur, Pel. Dom Sekupang | |||||||
| 9 | Kegiatan Penggunaan Fasilitas Sport Hall dan Temenggung | v | Tentative, Bila ada agenda | |||||||
Pusat Data dan Sistem Informasi
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Data tenant data centre | Pusat Data dan Sistem Informasi | Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi | Batam 2026 | Softcopy dan Hardcopy | Sesuia Retensi Arsip | v | |||
| 2 | Data rak data center | v | ||||||||
| 3 | Data layanan data center | v | ||||||||
| 4 | Data kepuasan pelanggan data centre | v | ||||||||
| 5 | Informasi business intelegent BP Batam | v | ||||||||
Direktorat Pembangunan Infrastruktur
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Susunan Organisasi Direktorat Pembangunan Infrastruktur | Direktorat Pembangunan Infrastruktur | Direktur Pembangunan Infrastruktur | Batam 2026 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Masa Retensi Arsip | v | |||
| 2 | Profil Direktorat Pembangunan Infrastruktur | v | ||||||||
| 3 | Laporan Akuntabiilitas Lakip | v | ||||||||
| 4 | SOP Pelayanan Publik | v | ||||||||
| 5 | Informasi umum infrastruktur BP Batam Antara lain | |||||||||
| a | Gedung | Direktorat Pembangunan Infrastuktur | Direktur Pembangunan Infrastuktur | Batam 2026 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Masa Retensi Arsip | v | |||
| b | Utilitasi | v | ||||||||
| c | Bandara | v | ||||||||
| d | Pelabuhan | v | ||||||||
| e | Jalan | v | ||||||||
| f | Jembatan | v | ||||||||
| g | Fasilitas Wisata | v | ||||||||
| h | Taman dan Penghijauan | v | ||||||||
| i | Pengawasan Pembangunan | v | ||||||||
| 6 | Tata Cara dan Syarat Permohonan serta jenis dan Tarif layanan | v | ||||||||
| a | Pemanfaatan ROW untuk taman dan penghijauan | Subdit Fasilitas Wisata dan Lingkungan Hidup | v | |||||||
| b | Pemanfaatan ROW untuk utilitas | v | ||||||||
| c | Pematangan Lahan | v | ||||||||
Direktorat Pengelolaan Lahan
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Tata Cara dan Syarat Permohonan | |||||||||
| a | Pengalokasian Tanah | Direktorat Pengelolaan Lahan | Direktur Pengelolaan lahan | Batam 2026 | Softcopy | 30 Tahun | v | |||
| b | Perpanjangan Pengalokasian Tanah | v | ||||||||
| c | Peralihan Hak | v | ||||||||
| d | Perubahan dokumen pertanahan | v | ||||||||
| 2 | Jenis dan Tarif Layanan | |||||||||
| a | Tarif layanan alokasi 30 tahun | Direktorat Pengelolaan Lahan | Direktur Pengelolaan Lahan | Batam 2026 | Softcopy | 30 Tahun | v | |||
| b | Tarif layanan perpanjangan alokasi 20 tahun | v | ||||||||
| c | Tarif Administrasi Tanah | v | ||||||||
Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Data Pengelolaan Pengaduan | Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Batam 2026 | Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
| 2 | Data Penyelesaian Perizinan | v | ||||||||
| 3 | Layanan Blink | v | ||||||||
| 4 | Permohonan Perizinan PMA dan PMDN | v | ||||||||
| 5 | Penerbitan Perizinan Berusaha PMA dan PMDN | v | ||||||||
| 6 | Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha | v | ||||||||
| 7 | Data Permohonan Perizinan Surat Keterangan Kerja Bongkar Muat | v | ||||||||
| 8 | Data Permohonan Perizinan Surat Keterangan Kerja Angkutan Barang | v | ||||||||
| 9 | Data Permohonan Rekomendasi Terminal Khusus untuk Kegiatan Bongkar Muat | v | ||||||||
| 10 | Data Permohonan Endorsement Izin Operazi Perusahaan | v | ||||||||
| 11 | Data Permohonan Persetujuan Jadwal Kapal Perpanjangan | v | ||||||||
Direktorat Lalu Lintas Barang
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Realisasi Investasi (PMA) Batam | Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal | Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal | Batam 2026 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | Sumber Data OSS | ||
| 2 | Pengaduan dan Informasi Perizinan | v | Sumber Data WA Pengaduan | |||||||
| 3 | Laporan Klinik Berusaha | v | ||||||||
| 4 | Layanan BLINK | v | ||||||||
| 5 | Penerimaan Permohonan Perizinan | v | Sumber Data Unit Perizinan | |||||||
| 6 | Izin Usaha Kawasan | v | Sumber Data SIKMB | |||||||
| 7 | Izin Pemasukan Barang | v | ||||||||
| 8 | Izin Pengeluaran Barang | v | ||||||||
| 9 | Rekomendasi Pelabuhan Khusus | v | ||||||||
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara
| No | Ringkasan Isi Informasi | Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | TS | SM | ||||||||
| 1 | Informasi Tentang UUPLA | |||||||||
| a | Jadwal Kedatangan Pesawat | Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara | Direktur Pengelolaan Kawasan Bandara | Batam 2026 | Hardcopy dan Softcopy | Sesuai Retensi Arsip | v | |||
| b | Jadwal Keberangkatan Pesawat | v | ||||||||
| c | Kedatangan Penumpang | v | ||||||||
| d | Keberangkatan Penumpang | v | ||||||||
| e | Penumpang Transit | v | ||||||||
| f | Bongkar & Muat Barang /Kargo | v | ||||||||
| g | Transit Barang/Kargo | v | ||||||||